Телефон горячей линии по вопросам организации горячего питания
Министерство просвещения Российской Федерации
88002009185 (звонок бесплатный)
Телефон горячей линии Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»:
88002003411
Телефон горячей линии Министерства образования и молодежной политики Свердловской области:
8(343)3120004 (140)
ГБОУ СО «БОгдановичская школа-интернат»
8(34376)5-39-71, ответственный: Н.Г. Карпова.
- Примерное 10-дневное меню
- Поступление продуктов в ГБОУ СО «Богдановичская школа-интернат» (февраль-май 2024)
- Приказ об утверждении документации
- Приказ о стоимости питания обучающихся на 2024 год
- Положение о родительском контроле питания
- Меню ежедневного горячего питания
- Приказ о режиме питания обучающихся
- Режим питания
- 7-11 лет
- 11-18 лет
- План проверок школьной столовой
- Программа внутренних аудитов на 2023-2024 гг
- ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Диетическое меню
В образовательной организации имеется возможность составления диетического меню, но в настоящее время дети, нуждающиеся в диетическом меню, не обучаются в образовательной организации.
Памятка о правильном питании
ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
РЕЙТИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ
Школа | дд.мм.гггг | ||
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://cloud.mail.ru/public/96AA/vZ5TfHS3k | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
«Горячая линия» | 83437653971 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | http://t.me/pitaniebgdshool | Интернет-ссылка | |
Форум | https://bgdshoolinterna-food.forumieren.de/d10618159-classifieds | Интернет-ссылка | |
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | В образовательной организации имеется возможность составления диетического меню. В настоящее время нет обучающихся, нуждающихся в диетическом меню. | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | https://forms.yandex.ru/u/6425669550569003e3abb6a8/ | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | https://cloud.mail.ru/public/zHwo/wYTXzphDq | Ссылка на файл на сайте | |
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://бскши.рф/организация-горячего-питания-в-оо/ | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | https://cloud.mail.ru/public/bJLB/4HYtEwxjx | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | https://cloud.mail.ru/public/VTVy/Lg8s2Lpeq | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | + | Отметить «+» наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |